太阳能路灯,太阳能路灯价格,太阳能路灯厂家咨询热线:400-1027-188
路灯价格:

太阳能路灯价格:太阳能路灯价格960元/套,LED路灯价格760元/套,太阳能庭院灯价格460元/套,高杆灯价格5000元/套,景观灯价格650元/套,草坪灯60元/套,一体化太阳能路灯价格1680元/套......热门关键词:路灯 太阳能路灯 太阳能路灯价格 太阳能路灯生产厂家 太阳能庭院灯 太阳能灯 一体化太阳能路灯

联系我们   Contact
你的位置:首页 > 路灯新闻 > 路灯招标

惠安县道路路灯工程(省道201东桥镇政府至惠东快速通道、沿海大通道辋川至泉港路、通港路厝斗支路)招标公告

2017/12/6 18:29:51      点击:

受惠安县市政公用事业管理局委托,泉州永信房地产评估项目咨询有限公司对[350521]YXG[GK]2017011、惠安县道路路灯工程(省道201东桥镇政府至惠东快速通道、沿海大通道辋川至泉港路、通港路厝斗支路)组织进行公开招标,现欢迎国内合格的投标人前来投标。

1、招标编号:[350521]YXG[GK]2017011

2、项目名称:惠安县道路路灯工程(省道201东桥镇政府至惠东快速通道、沿海大通道辋川至泉港路、通港路厝斗支路)

3、招标内容及要求:


金额单位:人民币元

合同包 品目号 采购标的 允许进口 数量 品目号预算 合同包预算 投标保证金
1
1-1 常规照明灯 4(套) 20359.40
1-2 常规照明灯 64(套) 355692.16
1-3 中杆照明灯 2(套) 23484.54
1-4 人(手)孔井 50(座) 49253.00
1-5 组合型成套箱式变电站 2(台) 320612.24
1-6 砌筑井 2(座) 2863.64
1-7 电缆保护管 2139.94(m) 47442.4698
1-8 电缆保护管 249.08(m) 20880.3764
1-9 电缆 2728.27(m) 124354.5466
1-10 电缆终端头 4(个) 547.68
1-11 电缆中间头 8(个) 1848.88
1-12 接地装置调试 2(系统) 2193.50
1-13 挖基坑土方 918.71(m3) 5870.5569
1-14 挖沟槽土方 1269.67(m3) 7998.921
1-15 填方 241.65(m3) 19201.5090
1-16 填方 1754.27(m3) 13560.5071
1-17 余方弃置 171.08(m3) 1904.1204
1-18 拆除路面 70(m2) 2393.30
1-19 拆除基层 70(m2) 1454.60
1-20 拆除基层 70(m2) 1008.70
1-21 水泥混凝土 70(m2) 7205.10
1-22 水泥稳定碎(砾)石 70(m2) 4171.30
1-23 碎石 70(m2) 2681.0
1-24 拆除人行道 56(m2) 441.84
1-25 拆除基层 56(m2) 700.56
1-26 拆除基层 56(m2) 520.24
1-27 人行道块料铺设 56(m2) 7171.92
1-28 水平导向钻进 80(m) 43616.80
1-29 水平导向钻进 192.54(m) 46151.838
1-30 大型机械设备进出场及安拆 1(项) 5119.5
1-31 常规照明灯 42(套) 198430.68
1-32 中杆照明灯 1(套) 11287.31
1-33 人(手)孔井 28(座) 27581.68
1-34 组合型成套箱式变电站 1(台) 160306.12
1-35 砌筑井 1(座) 1431.81
1-36 电缆保护管 1283(m) 28444.11
1-37 电缆保护管 350(m) 29340.50
1-38 电缆 1689.45(m) 77005.1310
1-39 电缆终端头 4(个) 547.68
1-40 电缆中间头 5(个) 1155.55
1-41 接地调试装置 1(系统) 1096.75
1-42 挖基坑土方 433.08(m3) 2767.3812
1-43 挖沟槽土方 801.57(m3) 5057.9067
1-44 填方 160.81(m3) 12777.9626
1-45 填方 970.66(m3) 7503.2018
1-46 余方弃置 118.58(m3) 1610.3164
1-47 拆除路面 46(m2) 1458.2
1-48 拆除基层 46(m2) 955.88
1-49 拆除基层 46(m2) 488.52
1-50 水泥混凝土 46(m2) 4382.42
1-51 水泥稳定碎(砾)石 46(m2) 2741.14
1-52 碎石 46(m2) 1380.92
1-53 水平导向钻进 100(m) 54521.00
1-54 电缆保护管 10(m) 1236.90
1-55 大型机械设备进出场及安拆 1(项) 5119.5
1-56 常规照明灯 84(套) 396861.36
1-57 中杆照明灯 2(套) 22574.62
1-58 人(手)孔井 61(座) 60088.66
1-59 组合型成套箱式变电站 1(台) 160306.12
1-60 砌筑井 1(座) 1431.81
1-61 电缆保护管 2767(m) 61344.39
1-62 电缆保护管 374(m) 31352.42
1-63 电缆 3444.65(m) 157007.1470
1-64 电缆终端头 4(个) 547.68
1-65 电缆中间头 11(个) 2542.21
1-66 接地调试装置 1(系统) 1096.75
1-67 挖基坑土方 842.85(m3) 5385.8115
1-68 挖沟槽土方 1656.44(m3) 10435.572
1-69 填方 322.76(m3) 25646.5096
1-70 填方 1983.29(m3) 15330.8317
1-71 余方弃置 218.81(m3) 2971.4398
1-72 拆除路面 153(m2) 5231.07
1-73 拆除基层 153(m2) 3179.34
1-74 拆除基层 153(m2) 1975.23
1-75 水泥混凝土 153(m2) 15748.29
1-76 水泥稳定碎(砾)石 153(m2) 9117.27
1-77 碎石 153(m2) 5413.14
1-78 水平导向钻进 32(m) 7670.4
1-79 电缆保护管 30(m) 3710.70
1-80 大型机械进出场及安拆 1(项) 5119.5
2791421.5865 55828


4、采购项目需要落实的政府采购政策:(1)节能产品,适用于所有合同包,按照第22期节能清单执行。(2)环境标志产品,适用于所有合同包,按照第20期环境标志清单执行。(3)小型、微型企业,适用于所有合同包。(4)监狱企业,适用于所有合同包。(5)残疾人福利性单位,适用于所有合同包。(6)信用记录,适用于所有合同包,按照下列规定执行:本项目招标公告发布日期之后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询其信用信息,查询结果存在投标人应当被拒绝参加政府采购活动相关信息的,其资格性检查不合格。

5、供应商的资格要求:  

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

包:1

明细 描述
招标文件规定的其他资格证明文件(若有)
具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)


6、购买招标文件时间、地点、方式或事项:

 招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目进行报名及下载招标文件,否则投标将被拒绝。

7、招标文件售价:0元

8、供应商报名开始时间:2017-12-06 17:15 报名截止时间:2017-12-21 17:15

9、投标截止时间:2017-12-28 11:00(北京时间),供应商应在此之前将密封的投标文件送达(开标地点),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。
10、开标时间及地点:2017-12-28 11:00,惠安县公共资源交易中心地址惠安县螺城镇惠兴街螺兴大厦二层中闽百汇隔壁

11、公告期限:5个工作日。

12、本项目采购人:惠安县市政公用事业管理局

   地址:螺城镇石灵街19号

   联系人姓名:吴清海

   联系电话:15705924842

   采购代理机构:泉州永信房地产评估项目咨询有限公司

   地址:泉州市惠安县螺城镇乐园街

 项目联系人:小刘

 联系电话:0595-87362639

 网址:cz.fjzfcg.gov.cn

 开户名:泉州永信房地产评估项目咨询有限公司



 

                                                 

                                            泉州永信房地产评估项目咨询有限公司

                                    2017-12-06



推荐产品
暂无信息。